ตะแกรงเหล็กฉีก (Expanded Metal)
ตารางสเปคสินค้า : ตะแกรงเหล็กฉีก
| รุ่นสินค้า | ขนาดตา (มม.) | ขนาด (เมตร) | ความหนา (มม.) |
| XS-31 | 12×30.5 | 1.2×2.4 | 1.2 |
| XS-32 | 12×30.5 | 1.2×2.4 | 1.6 |
| XS-51 | 25×61 | 1.2×2.4 | 1.6 |
| XS-52 | 25×61 | 1.2×2.4 | 2.3 |
| XS-61 | 34×76.2 | 1.2×2.4 | 2.3 |
| XS-62 | 34×76.2 | 1.2×2.4 | 3.2 |





