เหล็กแบน (Flat Bar)
ตารางสเปคสินค้า : เหล็กแบน
(Flat Bar)
| ขนาด (นิ้ว) | ขนาด OD (มม.) | ความหนา (มม.) |
| 1/2”(4หุน) | 12 | 3.0 |
| 3/4”(6หุน) | 20 | 3.0-6.0 |
| 1” | 25 | 3.0-6.0 |
| 1 1/4” | 30 | 3.0-6.0 |
| 1 1/2” | 40 | 3.0-6.0 |
| 2” | 50 | 3.0-6.0 |
| 3” | 75 | 3.0-6.0 |
| 4” | 100 | 3.0-6.0 |
| 5” | 125 | 3.0-6.0 |
| 6” | 150 | 3.0-6.0 |





