เหล็กท่อกลม (Carbon Steel Pipes)
ตารางสเปคสินค้า : เหล็กท่อกลม
(Carbon Steel Pipes)
| ขนาด (นิ้ว) | ขนาด OD (มม.) | ความหนา (มม.) |
| 1/2”(4หุน) | 19.6 | 1.5 |
| 3/4”(6หุน) | 25.4 | 1.5 |
| 1” | 31.8 | 1.5-2.3 |
| 11/4” | 41.3 | 1.5-2.3 |
| 11/2” | 45.7 | 1.5-2.3 |
| 2” | 58.5 | 1.5-2.3 |
| 3” | 89.10 | 2.3-3.2 |
| 4” | 114.30 | 2.3-3.2 |





