เหล็กกล่องแบน (Rectangular Steel Tubes)
ตารางสเปคสินค้า : เหล็กกล่องแบน
(Rectangular Steel Tubes)
| ขนาด (นิ้ว) | ขนาด OD (มม.) | ความหนา (มม.) |
| 1 1/2”x3/4” | 38×19 | 1.2-2.3 |
| 2”x1” | 50×25 | 1.2-3.2 |
| 3”x1 1/2” | 75×38 | 1.2-3.2 |
| 4”x2” | 100×50 | 1.2-3.2 |
| 5”x2” | 125×50 | 1.8-3.2 |
| 6”x2” | 150×50 | 1.8-3.2 |





